0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 января в Кандрах-Куле
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | Ю5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | З6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЗСЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЗСЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | З4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | З5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ8 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ8 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЗЮЗ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | Ю6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | Ю4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | Ю5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮВ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | Ю5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮЗ6 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | СВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | СВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | З4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | З2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ9 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | Ю5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | Ю6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮВ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮВ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮВ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮВ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ8 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кандрах-Куле за 1 января.